| Specification | ||
| Vehicle Part | Dimension(L*W*H)(mm): | 2200mm×860mm×1300mm |
| Wheel Base(mm): | 1440mm | |
| Seat Height(mm): | 720mm | |
| Unladen Kerb Weight(kg): | 175kg | |
| Loading Capacity(kg): | 335kg | |
| Min Ground Clearance(mm): | 167mm | |
| Maximum speed(Km/h): | 120Km/h | |
| Front Suspension Mode: | Inverted Shock Absorber | |
| Rear Suspension Mode: | Double Shock Absorber | |
| Starting Mode: | Electric/Kick | |
| Gearshift Mode: | Foot | |
| Clutch Mode: | Manual Clutch | |
| Brake Mode(F/R): | Disk / Disk | |
| Fuel Tank Capacity(L): | 17.2L | |
| Tyre Size(F/R): | 120/80-17,150/70-17 | |
| Wheel: | Alloy Wheel | |
| Fuel Type: | Gasoline | |
| Fuel Economy: | 2.5L/100km | |
| Transmission: | 5-speed | |
| Engine Part | Engine Mode: | Double cylinder, 4-stroke, air cooled |
| Displacement(ml): | 250CC | |
| Bore×Stroke (mm): | 55mm×53mm | |
| Maximum Power: | 12.5kw at 8500rpm | |
| Maximum Torsion: | 16.5N.m at 6000rpm | |
| Compression: | 9.3 | |
| Ignition mode: | C.D.I | |
| Optional | Remote Control: | Yes |
| Helmet: | Yes | |
Related Products
Street Motorcycle
Street Motorcycle
Street Motorcycle
Street Motorcycle



