| Specification | ||
| Vehicle Part | Dimension(L*W*H)(mm): | 2090mm×780mm×1180mm |
| Wheel Base(mm): | 1350mm | |
| Seat Height(mm): | 880mm | |
| Unladen Kerb Weight(kg): | 130kg | |
| Loading Capacity(kg): | 150kg | |
| Min Ground Clearance(mm): | 167mm | |
| Maximum speed(Km/h): | 120Km/h | |
| Front Suspension Mode: | Telescopic Shock Absorber | |
| Rear Suspension Mode: | Single Shock Absorber | |
| Starting Mode: | Electric/Kick | |
| Gearshift Mode: | Foot | |
| Clutch Mode: | Manual Clutch | |
| Brake Mode(F/R): | Disk / Disk | |
| Fuel Tank Capacity(L): | 11L | |
| Tyre Size(F/R): | 110/70-17, 130/70-17 | |
| Wheel: | Alloy Wheel | |
| Fuel Type: | Gasoline | |
| Fuel Economy: | 2.5L/100km | |
| Transmission: | 5-speed | |
| Engine Part | Engine Mode: | Single cylinder, 4-stroke, air cooled |
| Displacement(ml): | 250CC | |
| Bore×Stroke (mm): | 65.5mm×66.6mm | |
| Maximum Power: | 10.5kw at 7500rpm | |
| Maximum Torsion: | 16.5N.m at 5500rpm | |
| Compression: | 8.8:1 | |
| Ignition mode: | C.D.I | |
| Optional | Front Suspension Mode: | Inverted Shock Absorber |
| Brake Mode: | Rear Drum | |
| Remote Control: | Yes | |
| Helmet: | Yes | |
Related Products
Street Motorcycle
Street Motorcycle
Street Motorcycle
Street Motorcycle



