| Specification | ||
| Vehicle Part | Dimension(L*W*H)(mm): | 2010mm×780mm×1070mm |
| Wheel Base(mm): | 1360mm | |
| Seat Height(mm): | 820mm | |
| Unladen Kerb Weight(kg): | 127kg | |
| Loading Capacity(kg): | 150kg | |
| Min Ground Clearance(mm): | 174mm | |
| Maximum speed(Km/h): | 120Km/h | |
| Front Suspension Mode: | Inverted Shock Absorber | |
| Rear Suspension Mode: | Single Shock Absorber | |
| Starting Mode: | Electric/Kick | |
| Gearshift Mode: | Foot | |
| Clutch Mode: | Manual Clutch | |
| Brake Mode(F/R): | Disk / Disk | |
| Fuel Tank Capacity(L): | 10.2L | |
| Tyre Size(F/R): | 110/70-17, 130/70-17 | |
| Wheel: | Alloy Wheel | |
| Fuel Type: | Gasoline | |
| Fuel Economy: | 2.5L/100km | |
| Transmission: | 6-speed | |
| Engine Part | Engine Mode: | Single cylinder, 4-stroke, air cooled |
| Displacement(ml): | RE250CC | |
| Bore×Stroke (mm): | 65.5mm×66.2mm | |
| Maximum Power: | 12kw at 8000rpm | |
| Maximum Torsion: | 17N.m at 6500rpm | |
| Compression: | 9.2:1 | |
| Ignition mode: | C.D.I | |
| Optional | Remote Control: | Yes |
| Helmet: | Yes | |
Related Products
Street Motorcycle
Street Motorcycle
Street Motorcycle
Street Motorcycle



