| Specification | ||
| Vehicle Part | Dimension(L*W*H)(mm): | 3150mm×1300mm×1850mm |
| Wheel Base(mm): | 2370 | |
| Track(mm): | 1045 | |
| Unladen Kerb Weight(kg): | 465kg | |
| Passenger Capacity(kg): | 5(People) | |
| Min Ground Clearance(mm): | 165mm | |
| Maximum Speed(Km/h): | ≤60Km/h | |
| Front Suspension Mode: | Cradle front shocked absorber | |
| Rear Suspension Mode: | 6 leaf spring+damper+car rear axle | |
| Starting Mode: | Electric/kick | |
| Drive Mode: | Shaft drive | |
| Gearshift Mode: | Foot | |
| Clutch Mode: | Manual | |
| Brake Mode(F/R): | Frontφ130/rearφ220:drum | |
| Fuel Tank Capacity(L): | 8L | |
| Tyre Size(F/R): | 4.50-12 | |
| Fuel Type: | Gasoline | |
| Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 355g/kW.h | |
| Turning Radius(m): | 5.2m | |
| Transmission: | 5 Forward+1 reverse gears | |
| Engine Part | Engine Mode: | Single cylinder, 4-stroke, water cooled diagonal, cam downward |
| Displacement(ml): | 175CC | |
| Bore×Stroke(mm): | 62mm×58mm | |
| Rated Power&Rotating Speed: | 10Kw/8500r/min | |
| Max.Torgue&Rotating Speed: | 13.5 N.m/6500r/min | |
| Compression: | 10.3:01 | |
| Ignition Mode: | C.D.I | |
| Optional | Displacement: | 200CC |
| Brake Mode(F/R): | Rear oil brake | |
| Tyre Size(F/R): | 5.00-12 | |
Related Products
Tricycle
Tricycle
Tricycle
Tricycle



