| Specification | ||
| Vehicle Part | Dimension(L*W*H)(mm): | 3700mm×1510mm×1820mm |
| Cargo Box Length (mm): | 1800mm×1300mm×620mm | |
| Wheel Base(mm): | 2490mm | |
| Track (mm): | 1145mm | |
| Unladen Kerb Weight(kg): | 560kg | |
| Loading Capacity(kg): | 600kg | |
| Min Ground Clearance(mm): | 165mm | |
| Maximum speed(Km/h): | ≤60Km/h | |
| Front Suspension Mode: | King-load front shocked absorber assy | |
| Rear Suspension Mode: | 5+2leaf spring+damper+ pressing rear axle | |
| Starting Mode: | Electric/kick | |
| Drive Mode: | Shaft drive | |
| Gearshift Mode: | Foot | |
| Clutch Mode: | Manual | |
| Brake Mode(F/R): | Frontφ160/rear φ220 mechanic drum brake | |
| Fuel Tank Capacity(L): | 18L | |
| Tyre Size(F/R): | 5.00-12 | |
| Fuel Type: | Gasoline | |
| Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 355g/kW.h | |
| Turning Radius(m): | 5.2m | |
| Transmission: | 5 Forward+1 reverse gears | |
| Engine Part | Engine Mode: | Single cylinder,4-stroke,water cooled,cam downward |
| Displacement(ml): | 200CC | |
| Bore×Stroke (mm): | 63.5mm×62.2mm | |
| Rated Power&Rotating Speed: | 10.3Kw/8000r/min | |
| Max.Torgue&Rotating Speed: | 14.2N.m/6000r/min | |
| Compression: | 10.5:1 | |
| Ignition mode: | C.D.I | |
| Optional | Cargo Box Length(m): | 2.0m/2.2m/2.4m |
| Displacement: | 250CC/300CC | |
| Brake Mode: | Rear oil brake | |
| Tyre Size(F/R): | 5.50-13 | |
| Galle mechanism: | Galler rear axle | |
Related Products
Tricycle
Tricycle
Tricycle
Tricycle



