| Specification | ||
| Vehicle Part | Dimension(L*W*H)(mm): | 3510mm×1390mm×1930mm |
| Cargo Box Length (mm): | 2000mm×1300mm×620mm | |
| Wheel Base(mm): | 2470mm | |
| Track (mm): | 1130mm | |
| Unladen Kerb Weight(kg): | 460kg | |
| Loading Capacity(kg): | 600kg | |
| Min Ground Clearance(mm): | 175mm | |
| Maximum speed(Km/h): | ≤60Km/h | |
| Front Suspension Mode: | One-armed front shocked absorber assy | |
| Rear Suspension Mode: | 5+2 Leaf spring +damper+pressing rear axle | |
| Starting Mode: | Electric/kick | |
| Drive Mode: | Shaft drive | |
| Gearshift Mode: | Foot | |
| Clutch Mode: | Manual | |
| Brake Mode(F/R): | Frontφ160/rear φ180 mechanic drum brake | |
| Fuel Tank Capacity(L): | 14L | |
| Tyre Size(F/R): | 4.50-12 | |
| Fuel Type: | Gasoline | |
| Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 355g/kW.h | |
| Turning Radius(m): | 4.6m | |
| Transmission: | 5 forward+1 reverse gears | |
| Engine Part | Engine Mode: | Single cylinder, 4-stroke, diagonal, water cooled, cam downward |
| Displacement(ml): | 250CC | |
| Bore×Stroke (mm): | 62mm×58mm | |
| Rated Power&Rotating Speed: | 9.5Kw/8000r/min | |
| Max.Torgue&Rotating Speed: | 12N.m/6000r/min | |
| Compression: | 9.2:1 | |
| Ignition mode: | C.D.I | |
| Optional | Cargo Box Length(m): | 1.8m/2.2m/2.4m |
| Displacement: | 175CC/200CC/300CC | |
| Brake Mode: | Rear oil brake | |
| Tyre Size(F/R): | 5.00-12 | |
| Galle mechanism: | Galler rear axle | |
Related Products
Tricycle
Tricycle
Tricycle
Tricycle



