| Specification | ||
| Vehicle Part | Dimension(L*W*H)(mm): | 1810mm×600mm×1116mm |
| Wheel Base(mm): | 1290mm | |
| Seat Height(mm): | 760mm | |
| Unladen Kerb Weight(kg): | 102kg | |
| Loading Capacity(kg): | 150kg | |
| Min Ground Clearance(mm): | 150mm | |
| Maximum speed(Km/h): | 85Km/h | |
| Front Suspension Mode: | Inverted Shock Absorber | |
| Rear Suspension Mode: | Single Shock Absorber | |
| Starting Mode: | Electric/Kick | |
| Clutch Mode: | Manual Clutch | |
| Brake Mode(F/R): | Disk / Drum | |
| Fuel Tank Capacity(L): | 5L | |
| Tyre Size(F/R): | 120/70-12, 3.50-10 | |
| Wheel: | Alloy Wheel | |
| Fuel Type: | Gasoline | |
| Fuel Economy: | 1.6L/100km | |
| Transmission: | AUTO CVT Continuously (constant) Variable | |
| Engine Part | Engine Mode: | Single cylinder, 4-stroke, air cooled |
| Displacement(ml): | 110CC | |
| Bore×Stroke (mm): | 50mm×52mm | |
| Maximum Power: | 4.5kw at 7500rpm | |
| Maximum Torsion: | 6.5N.m at 6000rpm | |
| Compression: | 9.5:1 | |
| Ignition mode: | C.D.I | |
| Optional | Remote Control: | Yes |
| Helmet: | Yes | |
Related Products
Street Motorcycle
Street Motorcycle
Street Motorcycle
Street Motorcycle


