| Specification | ||
| Vehicle Part | Dimension(L*W*H)(mm): | 2016mm×760mm×1028mm |
| Wheel Base(mm): | 1285mm | |
| Seat Height(mm): | 790mm | |
| Unladen Kerb Weight(kg): | 112kg | |
| Loading Capacity(kg): | 150kg | |
| Min Ground Clearance(mm): | 200mm | |
| Maximum speed(Km/h): | 100Km/h | |
| Front Suspension Mode: | Telescopic Shock Absorber | |
| Rear Suspension Mode: | Double Shock Absorber | |
| Starting Mode: | Electric/Kick | |
| Gearshift Mode: | Foot | |
| Clutch Mode: | Manual Clutch | |
| Brake Mode(F/R): | Drum / Drum | |
| Fuel Tank Capacity(L): | 13L | |
| Tyre Size(F/R): | 3.00-17, 100/90-17 | |
| Wheel: | Alloy Wheel | |
| Fuel Type: | Gasoline | |
| Fuel Economy: | 1.4L/100km | |
| Transmission: | 5-speed | |
| Engine Part | Engine Mode: | Single cylinder, 4-stroke, air cooled |
| Displacement(ml): | 125CC | |
| Bore×Stroke (mm): | 56.5mm×49.5mm | |
| Maximum Power: | 9.0kw at 7500rpm | |
| Maximum Torsion: | 8.3N.m at 7500rpm | |
| Compression: | 9.0:1 | |
| Ignition mode: | C.D.I | |
| Optional | Displacement: | 150CC |
| Brake Mode: | Front Disk | |
| Remote Control: | Yes | |
| Helmet: | Yes | |
Related Products
Street Motorcycle
Street Motorcycle
Street Motorcycle
Street Motorcycle



