| Specification | ||
| Vehicle Part | Dimension(L*W*H)(mm): | 1740mm×740mm×1080mm |
| Wheel Base(mm): | 1220mm | |
| Seat Height(mm): | 810mm | |
| Unladen Kerb Weight(kg): | 65kg | |
| Loading Capacity(kg): | 150kg | |
| Min Ground Clearance(mm): | 320mm | |
| Maximum speed(Km/h): | 80Km/h | |
| Front Suspension Mode: | Telescopic Shock Absorber | |
| Rear Suspension Mode: | Single Shock Absorber | |
| Starting Mode: | Kick | |
| Gearshift Mode: | Foot | |
| Clutch Mode: | Manual Clutch | |
| Brake Mode(F/R): | Disk / Disk | |
| Fuel Tank Capacity(L): | 3.5L | |
| Tyre Size(F/R): | 100/100-17, 90/100-14 | |
| Wheel: | Spoke Wheel | |
| Fuel Type: | Gasoline | |
| Fuel Economy: | 1.6L/100km | |
| Transmission: | Constant-mesh 4-speed | |
| Engine Part | Engine Mode: | Single cylinder, 4-stroke, air cooled |
| Displacement(ml): | 125CC | |
| Bore×Stroke (mm): | 52.4mm×55.5mm | |
| Maximum Power: | 5.8kw at 8000rpm | |
| Maximum Torsion: | 8.5N.m at 5000rpm | |
| Compression: | 9.0:1 | |
| Ignition mode: | C.D.I | |
| Optional | Displacement: | 50CC, 70CC, 110CC |
| Remote Control: | Yes | |
| Helmet: | Yes | |
Related Products
Sport Motorcycle
Sport Motorcycle
Sport Motorcycle
Sport Motorcycle


